Brand Name: | Ally Hi-Tech |
Model Number: | UPS |
Prijs: | negotiable |
Packaging Details: | Zeewaardig pakket |
Methanol die Lange Systeem opnieuw vormen van de Waterstof3kw het Reservemacht - in werking gesteld UPS
Verschillend van andere soorten UPS, Ally High-Tech combineert methanol die waterstofproductie en het systeem van de brandstofcel opnieuw vormen. Het grootste voordeel van een waterstof UPS is lange runtime. Omdat het een waterstofenergie UPS is, zijn de verontreiniging en koolstofemissies zeer laag. Bovendien is het lawaai lager dan 60dB.
Prestaties
Nr. | Punt | Waarde |
1 | Nominale spanning | 48VDC |
2 | Geschatte Macht | 3kW/5kW |
3 | Methanolconsumptie | ~0.5kg/kW |
4 | Verrichtingstemperatuur | Omringend |
5 | StapelGeplande levensduur | (Ononderbroken) min.5000h |
6 | Lawaai | max.60dB |
7 | Beschermingsklasse | IP54 |
8 | Overzichtsdimensie | 0.8m x 0.8m x 1.7m |
Eigenschappen
Verwijzing
Brand Name: | Ally Hi-Tech |
Model Number: | UPS |
Prijs: | negotiable |
Packaging Details: | Zeewaardig pakket |
Methanol die Lange Systeem opnieuw vormen van de Waterstof3kw het Reservemacht - in werking gesteld UPS
Verschillend van andere soorten UPS, Ally High-Tech combineert methanol die waterstofproductie en het systeem van de brandstofcel opnieuw vormen. Het grootste voordeel van een waterstof UPS is lange runtime. Omdat het een waterstofenergie UPS is, zijn de verontreiniging en koolstofemissies zeer laag. Bovendien is het lawaai lager dan 60dB.
Prestaties
Nr. | Punt | Waarde |
1 | Nominale spanning | 48VDC |
2 | Geschatte Macht | 3kW/5kW |
3 | Methanolconsumptie | ~0.5kg/kW |
4 | Verrichtingstemperatuur | Omringend |
5 | StapelGeplande levensduur | (Ononderbroken) min.5000h |
6 | Lawaai | max.60dB |
7 | Beschermingsklasse | IP54 |
8 | Overzichtsdimensie | 0.8m x 0.8m x 1.7m |
Eigenschappen
Verwijzing